Прейскурант цін
на платні медичні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради»
| Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Вартість послуги в т.ч. ПДВ, грн. |
| Консультативні послуги за зверненнями громадян, які не задекларовані в закладі | |||||
| 001 | Консультативні послуги лікаря загальної практики-сімейної медицини, лікаря-терапевта | консультація | 193,66 | 0 | 193,66 |
| 002 | Консультативні послуги лікаря педіатра | консультація | 187,99 | 0 | 187,99 |
| 003 | Проведення огляду лікарем загальної практики-сімейної медицини, лікарем – терапевтом за місцем проживання пацієнта | 1 виїзд | 412,77 | 0 | 412,77 |
| 004 | Проведення огляду лікарем – педіатром за місцем проживання пацієнта | 1 виїзд | 396,02 | 0 | 396,02 |
| Діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, які надаються не задекларованим пацієнтам та/або без направлення лікаря | |||||
| 005 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | процедура | 33,21 | 0 | 33,21 |
| 006 | Вимірювання пульсу (одноразово) | процедура | 18,47 | 0 | 18,47 |
| 007 | Електрокардіограма | процедура | 59,25 | 0 | 59,25 |
| 008 | Визначення сатурації кисню крові за допомогою пульсоксиметра | процедура | 18,47 | 0 | 18,47 |
| 009 | Визначення глюкози в капілярній крові з використанням глюкометра (експрес-методом) | процедура | 56,75 | 0 | 56,75 |
| 010 | Швидкий тест (комбінований) для визначення вірусу гепатиту В, гепатиту С, антитіл до ВІЛ-інфекції, для діагностики сифілісу | процедура | 166,51 | 0 | 166,51 |
| 011 | Швидкий тест для визначення антигена Covid-19 | процедура | 119,51 | 0 | 119,51 |
| 012 | Швидкий тест для визначення тропоніну | процедура | 151,51 | 0 | 151,51 |
| 013 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | дослідження | 105,12 | 0 | 105,12 |
| 014 | Загальний аналіз сечі з МІКРОСКОПІЄЮ (сеча на цукор) | дослідження | 137,32 | 0 | 137,32 |
| 015 | Аналіз крові на холестерин | дослідження | 101,36 | 0 | 101,36 |
| 016 | Аналіз крові на цукор | дослідження | 99,41 | 0 | 99,41 |
| 017 | Комплексний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, на цукор та холестерин + Забір венозної крові | дослідження | 157,33 | 0 | 157,33 |
| 74,84 | 0 | 74,84 | |||
| Разом: | 232,17 | 0 | 232,17 | ||
| Процедурні та маніпуляційні послуги за зверненнями громадян, які надаються не задекларованим пацієнтам та/або без направлення лікаря | |||||
| 018 | Внутрішньом’язова ін’єкція, (без врахування вартості медикаментів) | процедура | 45,28 | 0 | 45,28 |
| 019 | Підшкірна ін’єкція (без врахування вартості медикаментів) | процедура | 46,9 | 0 | 46,9 |
| 020 | Ін’єкція внутрішньовенна (без врахування вартості медикаментів) | процедура | 61,72 | 0 | 61,72 |
| 021 | Забір венозної крові | процедура | 74,84 | 0 | 74,84 |
| Медична допомога хворим за місцем проживання (перебування) пацієнта (процедури, маніпуляції) без врахування витрат на транспорт | |||||
| 022 | Ін’єкція внутрішньом’язова, (без врахування вартості медикаментів) | процедура | 256,71 | 0 | 256,71 |
| 023 | Ін’єкція підшкірна (без врахування вартості медикаментів) | процедура | 258,33 | 0 | 258,33 |
| 024 | Ін’єкція внутрішньовенна (без врахування вартості медикаментів) | процедура | 271,78 | 0 | 271,78 |
| 025 | Забір венозної крові | процедура | 284,9 | 0 | 284,9 |
| Інгаляційна терапія не задекларованим пацієнтам та/або без направлення лікаря | |||||
| 026 | Інгаляції через небулайзер (процедура без вартості медикаментів) | процедура | 143,25 | 0 | 143,25 |
| Проведення щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемам календаря профілактичних щеплень в Україні | |||||
| 027 | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемам календаря профілактичних щеплень (з вакциною придбаною пацієнтом) з попереднім оглядом лікаря | послуга | 95,17 | 0 | 95,17 |
| Медичне обслуговування (чергування) в освітніх закладах під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання | |||||
| 028 | Присутність під час проведення зовнішнього оцінювання лікаря загальної практики-сімейної медицини або лікаря педіатра | 1 година | 432,86 | 86,57 | 519,43 |
| 029 | Присутність під час проведення зовнішнього оцінювання лікаря загальної практики-сімейної медицини або лікаря педіатра, сестри медичної | 1 година | 620,4 | 124,08 | 744,48 |
| Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від’їжджають на лікування та в службові відрядження) | |||||
| 030 | Проведення профілактичного щеплення (з вакциною придбаною пацієнтом) з попереднім оглядом лікаря | послуга | 94,93 | 18,99 | 113,92 |
| Діагностичні послуги (поза пакетом профілактичних обстежень 40+) | |||||
| 031 | Ліпідограма (total-C, non-HDL-C, HDL-C, LDL-C, TG) | дослідження | 247,66 | 0 | 247,66 |
| 032 | Глікований гемоглобін (HbA1c) з автоматичною конверсією в ммоль/моль за IFCC | дослідження | 208,3 | 0 | 208,3 |
| Профілактичне комплексне обстеження осіб віком 40+ (розширений профілактичний пакет) | |||||
| 040 | Профілактичне комплексне обстеження осіб віком 40+ (розширений профілактичний пакет) | послуга | 2000 | 0 | 2000 |
Примітка: Послуги надаються на добровільній основі та не включаються до Програми державних медичних гарантій.
Прейскурант цін
на платні послуги адміністративного (організаційного) характеру, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради»
| Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Вартість послуги в т.ч. ПДВ, грн. | ||
| Консультативні послуги за зверненнями громадян, які не задекларовані в закладі | |||||||
| 033 | Транспортні послуги при виїзді лікаря за місцем проживання пацієнта (в межах м. Кропивницького) | 1 послуга | 287,88 | 57,58 | 345,46 | ||
| Медична допомога хворим за місцем проживання (перебування) пацієнта (процедури, маніпуляції) | |||||||
| 034 | Транспортні послуги при виїзді медичної сестри за місцем проживання пацієнта для проведення ін’єкцій внутрішньом’язових та підшкірних (в межах м. Кропивницького) | 1 послуга | 270,07 | 54,01 | 324,08 | ||
| 035 | Транспортні послуги при виїзді медичної сестри за місцем проживання пацієнта для проведення ін’єкції внутрішньовенно та забору венозної крові (в межах м. Кропивницького) | 1 послуга | 278,97 | 55,79 | 334,76 | ||
| Стажування лікарів –інтернів , які закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту | |||||||
| 036 | Стажування лікарів-інтернів лікарем загальної практики –сімейної медицини | місяць | 1145,40 | 229,08 | 1 374,48 | ||