Прейскурант цін
на платні медичні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради»
| Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Вартість послуги в т.ч. ПДВ, грн. |
| Консультативні послуги за зверненнями громадян, які не задекларовані в закладі | |||||
| 001 | Консультативні послуги лікаря загальної практики-сімейної медицини, лікаря-терапевта | консультація | 166,02 | 0,0 | 166,02 |
| 002 | Консультативні послуги лікаря педіатра | консультація | 160,03 | 0,0 | 160,03 |
| 003 | Проведення огляду лікарем загальної практики-сімейної медицини, лікарем – терапевтом за місцем проживання пацієнта | 1 виїзд | 343,77 | 0,0 | 343,77 |
| 004 | Проведення огляду лікарем – педіатром за місцем проживання пацієнта | 1 виїзд | 325,19 | 0,0 | 325,19 |
| Діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, які надаються не задекларованим пацієнтам та/або без направлення лікаря | |||||
| 005 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | процедура | 30,52 | 0,0 | 30,52 |
| 006 | Вимірювання пульсу (одноразово) | процедура | 17,12 | 0,0 | 17,12 |
| 007 | Електрокардіограма | процедура | 53,99 | 0,0 | 53,99 |
| 008 | Визначення сатурації кисню крові за допомогою пульсоксиметра | процедура | 17,12 | 0,0 | 17,12 |
| 009 | Визначення глюкози в капілярній крові з використанням глюкометра (експрес-методом) | процедура | 48,66 | 0,0 | 48,66 |
| 010 | Швидкий тест (комбінований) для визначення вірусу гепатиту В, гепатиту С, антитіл до ВІЛ-інфекції, для діагностики сифілісу | процедура | 155,79 | 0,0 | 155,79 |
| 011 | Швидкий тест для визначення антигена Covid-19 | процедура | 107,39 | 0,0 | 107,39 |
| 012 | Швидкий тест для визначення тропоніну | процедура | 138,19 | 0,0 | 138,19 |
| 013 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | дослідження | 92,63 | 0,0 | 92,63 |
| 014 | Загальний аналіз сечі з МІКРОСКОПІЄЮ (сеча на цукор) | дослідження | 126,13 | 0,0 | 126,13 |
| 015 | Аналіз крові на холестерин | дослідження | 94,24 | 0,0 | 94,24 |
| 016 | Аналіз крові на цукор | дослідження | 92,74 | 0,0 | 92,74 |
| 017 | Комплексний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, на цукор та холестерин + Забір венозної крові | дослідження | 144,28 75,37 | 0,0 0,0 | 144,28 75,37 |
| Разом: | 219,65 | 0,0 | 219,65 | ||
| Процедурні та маніпуляційні послуги за зверненнями громадян, які надаються не задекларованим пацієнтам та/або без направлення лікаря | |||||
| 018 | Внутрішньом’язова ін’єкція, (без врахування вартості медикаментів) | дослідження | 44,65 | 0,0 | 44,65 |
| 019 | Підшкірна ін’єкція (без врахування вартості медикаментів) | дослідження | 43,66 | 0,0 | 43,66 |
| 020 | Внутрішньовенна ін’єкція (без врахування вартості медикаментів) | дослідження | 63,92 | 0,0 | 63,92 |
| 021 | Забір венозної крові | дослідження | 75,37 | 0,0 | 75,37 |
| Медична допомога хворим за місцем проживання (перебування) пацієнта (процедури, маніпуляції) без врахування витрат на транспорт | |||||
| 022 | Ін’єкція внутрішньом’язова, (без врахування вартості медикаментів) | дослідження | 241,80 | 0,0 | 241,80 |
| 023 | Ін’єкція підшкірна (без врахування вартості медикаментів) | дослідження | 240,81 | 0,0 | 240,81 |
| 024 | Ін’єкція внутрішньовенна (без врахування вартості медикаментів) | дослідження | 259,66 | 0,0 | 259,66 |
| 025 | Забір венозної крові | дослідження | 271,11 | 0,0 | 271,11 |
| Інгаляційна терапія не задекларованим пацієнтам та/або без направлення лікаря | |||||
| 026 | Інгаляції через небулайзер (процедура без вартості медикаментів) | процедура | 114,28 | 0,0 | 114,28 |
| Проведення щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемам календаря профілактичних щеплень в Україні | |||||
| 027 | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемам календаря профілактичних щеплень (з вакциною придбаною пацієнтом) з попереднім оглядом лікаря | послуга | 84,56 | 0,0 | 84,56 |
| Медичне обслуговування (чергування) в освітніх закладах під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання | |||||
| 028 | Присутність під час проведення зовнішнього оцінювання лікаря загальної практики-сімейної медицини або лікаря педіатра | 1 година | 354,55 | 70,91 | 425,46 |
| 029 | Присутність під час проведення зовнішнього оцінювання лікаря загальної практики-сімейної медицини або лікаря педіатра, сестри медичної | 1 година | 521,58 | 104,32 | 625,90 |
| Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від’їжджають на лікування та в службові відрядження) | |||||
| 030 | Проведення профілактичного щеплення (з вакциною придбаною пацієнтом) з попереднім оглядом лікаря | послуга | 84,56 | 16,91 | 101,47 |
Прейскурант цін
на платні послуги адміністративного (організаційного) характеру, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» Кропивницької міської ради»
| Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Вартість послуги в т.ч. ПДВ, грн. | ||
| Консультативні послуги за зверненнями громадян, які не задекларовані в закладі | |||||||
| 031 | Транспортні послуги при виїзді лікаря за місцем проживання пацієнта (в межах м. Кропивницького) | 1 послуга | 261,79 | 52,36 | 314,15 | ||
| Медична допомога хворим за місцем проживання (перебування) пацієнта (процедури, маніпуляції) | |||||||
| 032 | Транспортні послуги при виїзді медичної сестри за місцем проживання пацієнта для проведення ін’єкцій внутрішньом’язових та підшкірних (в межах м. Кропивницького) | 1 послуга | 245,73 | 49,15 | 294,88 | ||
| 033 | Транспортні послуги при виїзді медичної сестри за місцем проживання пацієнта для проведення ін’єкції внутрішньовенно та забору венозної крові (в межах м. Кропивницького) | 1 послуга | 253,76 | 50,75 | 304,51 | ||
| Стажування лікарів –інтернів , які закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту | |||||||
| 034 | Стажування лікарів-інтернів лікарем загальної практики –сімейної медицини | місяць | 1050,31 | 210,06 | 1260,37 | ||